FAQ RATIO CHARTS
Getriebe & Diff Ratio Tabelle
Fahrzeug | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | 6.Gang | Diff/FinalGear |
74-76 RX2, 3, 4, Cosmo, P/U | 3.683 | 2.263 | 1.397 | 1.000 | 0.862 | ||
77-78 RX3SP, 4, Cosmo | 3.380 | 2.002 | 1.390 | 1.000 | 0.791 | ||
79-80 RX7 | 3.674 | 2.217 | 1.432 | 1.000 | 0.825 | 3.909 | |
81-83 RX7 | 3.674 | 2.217 | 1.432 | 1.000 | 0.825 | ||
84-85 RX7 12A | 3.622 | 2.186 | 1.419 | 1.000 | 0.758 | ||
84-85 13b GSLSE | 3.622 | 2.186 | 1.419 | 1.000 | 0.807 | 4.076 | |
1986 RX7 Non-Turbo | 3.475 | 2.002 | 1.366 | 1.000 | 0.711 | ||
87-88 RX7 Non-Turbo | 3.475 | 2.002 | 1.366 | 1.000 | 0.697 | 4.100 | |
89-92 Non-Turbo ohne LSD | 3.475 | 2.002 | 1.366 | 1.000 | 0.697 | 4.100 | |
89-92 Non-Turbo mit LSD | 3.475 | 2.002 | 1.366 | 1.000 | 0.756 | 4.300 | |
86-88 RX7 Turbo | 3.483 | 2.015 | 1.391 | 1.000 | 0.762 | 4.100 | |
89-92 RX7 Turbo | 3.483 | 2.015 | 1.391 | 1.000 | 0.719 | 4.100 | |
93-95 RX7 Turbo | 3.483 | 2.015 | 1.391 | 1.000 | 0.719 | 4.100 | |
03-08 RX8 4PORT 5 Gang | 3.483 | 2.015 | 1.391 | 1.000 | 0.806 | 4.300 | |
03-08 RX8 6PORT 6 Gang | 3.760 | 2.269 | 1.645 | 1.187 | 1.000 | 0.843 | 4.440 |
09-12 RX8 4PORT 5 Gang | 3.483 | 2.015 | 1.391 | 1.000 | 0.806 | 4.444 | |
09-12 RX8 6PORT 6 Gang | 3.815 | 2.260 | 1.536 | 1.177 | 1.000 | 0.787 | 4.777 |
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen!